PREISLISTE FÜR 2026
PREISLISTE HOTEL ALPPREISLISTE
| PREISE PRO PERSON UND TAG | |||
| DATUM | Doppelzimmer(1/2) | ||
| 1 TAG | |||
| ÜBERNACHTUNG MIT FRÜHSTÜCK | |||
| 24.04.2026 – 02.05.2026 | 56 € | ||
| 03.05.2026 – 27.06.2026 | 63 € | ||
| 28.06.2026 – 29.08.2026 | 70 € | ||
| 30.08.2026 – 26.09.2026 | 63 € | ||
| 27.09.2026 – 24.10.2026 | 56 € | ||
RABATTE
| Kinder bis 5 Jahre | 100% |
| Kinder von 5 bis 12 Jahren auf einem Zustellbett | 50% |
| Kinder von 5 bis 12 Jahren im Grundbett | 30% |
ZUSCHLÄGE
| Kurtaxe (Erwachsene) | 2,00€ pro tag |
| Kurtaxe (Kinder bis 18 Jahre) | 1,00€ pro tag |
| Einzelzimmer (single use) | 30€ pro tag |
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
- 30% bei Reservierung,
- 70% bis Gäste ankommen
PREISLISTE – TAGUNGSRAUM
| PREISE PRO TAG | ||||
| KLEINER SITZUNGSRAUM | GROSSER SITZUNGSRAUM | |||
| Halber Tag (bis zu 4 Stunden) | 50 € | 150 € | ||
| Den ganzen Tag | 120 € | 250 € | ||
AUFPREIS
| Kaffeepause 1 – Kaffee oder Tee | 3,00 €/Person |
| Kaffeepause 2 – Kaffee oder Tee + Croissant | 6,00 €/Person |
| Kaffeepause 3 – Kaffee oder Tee+ Obst | 6,00 €/Person |
| Kaffeepause 4 – Kaffee oder Tee + Croissant + Obst | 9,00 €/Person |
| Kaffeepause 5 – Kaffee oder Tee + Croissant + Obst + Sandwich | 15,00 €Person |
Optional können wir etwas wie alkoholische Getränke, Cocktails, Canapés, Weinproben, Käse usw. zu sich nehmen oder hinzufügen. Hier passen wir uns Ihren Wünschen an.
| Kaffee oder Tee | 3,00 €/Person |
| Croissant (Die Menge hängt von der Größe der Croissants ab) | 3,00 €/Person |
| Obst (Gemischte saisonale Früchte) | 3,00 €/Person |
| Einfaches Sandwich oder warmes Sandwich (Toast) | 6,00 €/Person |
| Canapés (2 bis 3 pro Person) | 6,00 €/Person |
Andere Getränke wie natürliches Mineralwasser, kohlensäurehaltiges Mineralwasser, Säfte usw. werden in Flaschen serviert und nach tatsächlichem Verbrauch berechnet.
MÖCHTEN SIE EIN ZIMMER BUCHEN?
Buchen Sie noch heute ein Zimmer!