LISTINO PREZZI PER L'ANNO 2021
LISTINO PREZZI HOTEL ALPLISTINO PREZZI – CAMERE
PREZZI PER PERSONA AL GIORNO | |||
Arrivo | Camera per due (1/2) | ||
1 GIORNO | |||
PRIMA COLAZIONE | |||
23.04.2021 – 08.05.2021 | 46 € | ||
09.05.2021 – 03.07.2021 | 51 € | ||
04.07.2021 – 28.08.2021 | 57 € | ||
29.08.2021 – 25.09.2021 | 51 € | ||
26.09.2021 – 31.10.2021 | 46 € |
SCONTI
Bambini fino ai 5 anni | 100% |
Bambini dai 5 ai 12 anni su letti aggiunti | 50% |
Bambini dai 5 ai 12 anni su letti di base | 30% |
AGGIUNTE
Tassa turistica (adulti) | 2,00€ al giorno |
Tassa turistica (bambini dai 7 ai 18 anni) | 1,00€ al giorno |
Camera per due persone (single use) | 15€ al giorno |
Cena, pranzo | 15€ a persona |
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
- 30% alla prenotazione,
- 70% fino all’arrivo degli ospiti
LISTINO PREZZI – SALA CONFERENZE
PREZZI AL GIORNO | ||||
SALA CONFERENZE PICCOLA | ALA CONFERENZE GRANDE | |||
Mezza giornata (fino a 4 ore) | 50 € | 150 € | ||
Intera giornata | 120 € | 250 € |
AGGIUTE
bevanda calda – caffè oppure tè | 2,5 €/persona |
bevanda calda – caffè oppure tè + dolce | 3,5 €/persona |
bevanda calda – caffè oppure tè + bevanda fresca analcolica | 5,2 €/persona |
bevanda calda – caffè oppure tè + bevanda fresca analcolica + dolce + frutta | 7,8 €/persona |
bevanda calda – caffè oppure tè + bevanda fresca analcolica + dolce + frutta + tartine | 9 €/persona |
Po želji lahko odvzamemo ali tudi kaj dodamo kot na primer alkoholne pijače, koktelje, kanapeje, pokušine vin,sira…. tukaj se prilagajajmo vašim željam.
LISTINO PREZZI – SPA ALPINO
PREZZI A PERSONA | ||||
SAUNA | SAUNA (bevanda naturale + frutta) | |||
2 ore | 10 € | 13 € | ||
Intera giornata | 18 € | 21 € |
PREZZI A PERSONA | ||||
MASSAGGIO MONTANO | MASSAGGIO DELLE ALPI | |||
30 min | 34 € | / | ||
50 min | / | 44 € |
AGGIUTE
Noleggio asciugamano | 1,5 € |
Noleggio accapatoio | 3,5 € |
Servizio camerieri welness | 10 € |
VUOI PRENOTARE UNA CAMERA?
Prenota una camera oggi!